Pants
Model
180cm- 5 feet 11 inches / 67Kg-147 lbs / Try on size: Large
Recommended Size
Height | Weight | Size |
---|---|---|
158-170cm / 5'2 - 5'7 | <115 lbs <52 Kg | S |
165-177cm | 115-125 lbs 52 Kg-56 Kg | M |
175-181cm | 120-145 lbs 54 Kg-65 Kg | L |
178-181cm | 145-165 lbs 65 Kg-75 Kg | XL |
>185cm | >165 lbs >75 Kg | 2XL |
Size chart:
Size | Shoulder width | Chest | Sleeve length | Length |
---|---|---|---|---|
S | 65cm 25.59 Inches | 118cm 46.46 Inches | 50cm 19.69 Inches | 68cm 26.77 Inches |
M | 66cm 25.98 Inches | 122cm 48.03 Inches | 51.5cm 20.28 Inches | 70cm 27.56 Inches |
L | 67cm 26.38 Inches | 124cm 48.82 Inches | 53cm 20.87 Inches | 72cm 28.35 Inches |
XL | 68cm 26.77 Inches | 124cm 48.82 Inches | 54.5cm 21.46 Inches | 74cm 29.13 Inches |
2XL | 69cm 27.17 Inches | 126cm 49.61 Inches | 56cm 22.05 Inches | 76cm 29.92 Inches |
Warm tips: All are measured manually in a flat-laid position, with an allowable error of some 1-3cm. All dimensions are subject to the actual object. Unit: cm